| расширенный поиск | оформить подписку >> |
Заказать рекламу >> |
Номер Сертификата |
Название кабеля |
Число жил |
Сечение жил |
Идентичная марка |
ГОСТ |
|
| 1 | Nr: POCC DE.ME20.B01522 | NYY | 1-5 | 1,5-400 | ВВГ | 16442-80 |
| 2 | Nr: POCC DE.ME20.B01942 | 600 BZ | ВВГ | 16442-80 | ||
| 3 | Nr: POCC DE.ME20.B01943 | NYCWY | ВВГ | 16442-80 | ||
| 4 | Nr: POCC DE.ME20.B01943 | NYCY | ВВГ | 16442-80 | ||
| 5 | Nr: POCC DE.ME20.B01523 | NYY | 5-61 | 1,5, 2,5 | КВВГ | 1508-78 |
| 6 | Nr: POCC DE.ME20.H00455 | Unitronic LAN UTP 100 MHz CAT.5 | КВП | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 7 | Nr: POCC DE.ME20.H00347 | UNItrONIC Li2YCY PiMF | 2-61 | 0,14-1,5 | КВПЭф | 3574-01-47273194-98 |
| 8 | Nr: POCC DE.ME20.H00452 | UNItrONIC CY PiDY (TP) | КВПЭф | 3574-01-47273194-98 | ||
| 9 | Nr: POCC DE.ME20.H00452 | UNItrONIC Li2YCY (TP) | КВПЭф | 3574-01-47273194-98 | ||
| 10 | Nr: POCC DE.ME20.H00452 | UNItrONIC Li2YCY PiMF | 2-16 | 0,22-1,0 | КВПЭф | 3574-01-47273194-98 |
| 11 | Nr: POCC DE.ME20.H00455 | Unitronic LAN UTP/BS 100 MHz- CAT.5 | КВПЭф | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 12 | Nr: POCC DE.ME20.H00455 | Unitronic LAN UTP/S 100 MHz- CAT.5 | КВПЭф | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 13 | Nr: POCC DE.ME20.H00455 | Unitronic LAN UTP/S 100 MHz- CAT.5 Flexibel (Patchkabel) | КВПЭф | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 14 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | KRANFLEX NSHTOU | КГ | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 15 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | OLFLEX Aqua rund | КГ | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 16 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | Neoflex rund | КГН | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 17 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | NSSHOU-J | КГН | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 18 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | NSSHOU-O | КГН | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 19 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | Neoflex flach | КГНП | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 20 | Nr: POCC DE.ME20.B02032 | OLFLEX Aqua flach | КГП | 24334-80 и ТУ 16.К73.05-93 | ||
| 21 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX 440P | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 22 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX CLASSIC 400P | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 23 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX CLASSIC 400P DESINA | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 24 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX NATUR 110N | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 25 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX SF | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 26 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD 855P | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 27 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD CLASSIC 810 | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 28 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD CLASSIC 810P | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 29 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD NATUR | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 30 | Nr: POCC DE.ME20.B02022 | OLFLEX 540 P | КУВВ | 18404.0-78 | ||
| 31 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX 440CP | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 32 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX CLASSIC 400CP | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 33 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX NATUR 110CN | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 34 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD 855CP | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 35 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD CLASSIC 810CP | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 36 | Nr: POCC DE.ME20.B01997 | OLFLEX-FD CLASSIC 810CY | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 37 | Nr: POCC DE.ME20.B02022 | OLFLEX 540 CP | КУВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 38 | Nr: POCC DE.ME20.B01859 | UNItrONIC Li2YCY одножильный | КУГВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 39 | Nr: POCC DE.ME20.B01859 | UNItrONIC Li5YC5Y одножильный | КУГВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 40 | Nr: POCC DE.ME20.B01859 | UNItrONIC LiYCY, одножильный | КУГВЭВ | 18404.0-78 | ||
| 41 | Nr: POCC DE.ME20.H01918 | HO5Z-K | ПВ3 | 6723-79 | ||
| 42 | Nr: POCC DE.ME20.H01918 | HO7Z-K | ПВ3 | 6723-79 | ||
| 43 | Nr: POCC DE.ME20.B02007 | LIY, одножильные | ПВ4 | 6323-79 | ||
| 44 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-62 A/U | РК.100-4-31 | 11326.33-79 | ||
| 45 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-71 B/U | РК.100-4-31 | 11326.33-79 | ||
| 46 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-188 A/U | РК.50-1,5-11 | 11326.62-79 | ||
| 47 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-174 A/U | РК.50-1,5-12 | 11326.63-79 | ||
| 48 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-178 B/U | РК.50-1-11 | 11326.60-79 | ||
| 49 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-223/U | РК.50-3-11 | 11326.2-79 | ||
| 50 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-58 C/U | РК.50-3-13 | 11326.16-79 | ||
| 51 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-213/U | РК.50-7-11 | 11326.4-79 | ||
| 52 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-214/U | РК.50-7-22 | 11326.38-79 | ||
| 53 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-187 A/U | РК.75-1,5-11 | 11326.68-79 | ||
| 54 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-59 B/U | РК.75-4-15 | 11326.22-79 | ||
| 55 | Nr: POCC DE.ME20.H00456 | RG-11 A/U | РК.75-7-12 | 11326.11-79 | ||
| 56 | Nr: POCC DE.ME20.H00441 | J-Y(St)Y...LG | ТПВ | 51311-99 | ||
| 57 | Nr: POCC DE.ME20.H00441 | J-YY...BD | ТПВ | 51311-99 | ||
| 58 | Nr: POCC DE.ME20.H00441 | J-H(St)H...BD | ТППэп | 51311-99 | ||
| 59 | Nr: POCC DE.ME20.B01520 | NYM | 60227 IEC 10 | Р МЭК 627-1-99 | ||
| 60 | Nr: POCC DE.ME20.B01573 | HO5V-K | ПВ4 | 6323-87 | ||
| 61 | Nr: POCC DE.ME20.B01573 | HO7V-K | ПВ4 | 6323-87 | ||
| 62 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX 140 | КУВВ | 18404Ю0-78 | ||
| 63 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX 140 CY | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 64 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX 150 CY QUATtrO | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 65 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX 150 QUATtrO | КУВВ | 18404Ю0-78 | ||
| 66 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX 190 | КУВВ | 18404Ю0-78 | ||
| 67 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX 190 CY | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 68 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX CLASSIC 100 | КУВВ | 18404Ю0-78 | ||
| 69 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX CLASSIC 100 CY | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 70 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX CLASSIC 100 SY | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 71 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX CLASSIC 110 | КУВВ | 18404Ю0-78 | ||
| 72 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX CLASSIC 110 CY | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 73 | Nr: POCC DE.ME20.B01577 | OLFLEX CLASSIC 110 SY | КУВЭВ | 18404Ю0-78 | ||
| 74 | Nr: POCC DE.ME20.B01616 | HO5RN-F | ПРС | 7399-97 | ||
| 75 | Nr: POCC DE.ME20.B01616 | HO5RR-F | ПРС | 7399-97 | ||
| 76 | Nr: POCC DE.ME20.B01616 | HO7RN-F | ПРС | 7399-97 | ||
| 77 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | LAPPTHERM 105 | ПВВТ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 78 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | OLFLON FEP | РКГМПТ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 79 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | OLFLON PTFE | РКГМПТ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 80 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | OLFLON PTFE/GLS | РКГМПТ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 81 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX EWKF (N2GMH2G) | ПВФС | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 82 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX EWKF+C | РКГМ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 83 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX FZLSi | ПВФС | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 84 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX SID | ПВФС | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 85 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX SIF | ПВФС | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 86 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX SIF/GL | РКГМ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 87 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX SIHF | ПВФС | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 88 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX SIHF/GLS | РКГМ | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 89 | Nr: POCC DE.ME20.B01634 | SILFLEX SIZ | ПВФС | ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 90 | Nr: POCC DE.ME20.B01884 | LAPPTHERM 145 | ПВВТ | 26445-85 и ТУ 16.К80-09-90 | ||
| 91 | Nr: POCC DE.ME20.H00347 | UNItrONIC LiYCY | КВПЭф | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 92 | Nr: POCC DE.ME20.H00347 | UNItrONIC LiYCY (TP) | КВПЭф | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 93 | Nr: POCC DE.ME20.H00347 | UNItrONIC LiYCY CY | КВПЭф | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 94 | Nr: POCC DE.ME20.H00347 | UNItrONIC LiYY | КВП | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 95 | Nr: POCC DE.ME20.H00347 | UNItrONIC LiYY (TP) | КВП | ТУ 3574-01-47273194-98 | ||
| 96 | Nr: POCC DE.ME20.H00460 | OLFLEX trUCK 170 | ПГВА | ТУ 16.К17-021-94 | ||
| 97 | Nr: POCC DE.ME20.H00460 | OLFLEX trUCK 470 P | ПГВА | ТУ 16.К17-021-94 | ||
| 98 | Nr: POCC DE.ME20.H00460 | OLFLEX trUCK SPIREX | ПГВА | ТУ 16.К17-021-94 | ||
| 99 | Nr: POCC DE.ME20.H00460 | OLFLEX trUCK TWIN PVC/PVC | ПГВА | ТУ 16.К17-021-94 | ||
| 100 | Nr: POCC DE.ME20.H00461 | KRANFLEX PUR | 12 | 1,0 | КГ17-60-180-ШМ | ТУ 16.К64-01-88 |
| 101 | Nr: POCC DE.ME20.H00461 | KRANFLEX PUR | 7 | 4 | КГ7-75-90-1 | ТУ 16.К64-01-88 |
| 102 | Nr: POCC DE.ME20.H00461 | KRANFLEX PUR | 4 | 50 | КГ3-40-90-1 | ТУ 16.К64-01-88 |
Официальным дистрибьютором LappKabel в России является ООО «Кабель TK».
Оформить сертификат соответствия качества. |